下游复工尚早,厂家出库不佳!,产业数据

2025-07-24

https://mma.prnasia.com/media2/2280813/1.jpg?p=medium600|https://mma.prnasia.com/media2/2280814/2.jp

https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0528/20240528030708325806.jpg|https://image11.m1905.cn/uplo

https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0528/thumb_1_118_74_20240528103312217427.jpg|https://image1

https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0528/20240528014448355910.jpg|https://image11.m1905.cn/uplo

http://www.mtksj.com/uploads/allimg/220924/1-220924163P4F2.jpg|http://www.mtksj.com/uploads/allimg/2

https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0524/20240524010657594406_watermark.jpg|https://image11.m19

https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0524/20240524014117471781_watermark.jpg|https://image11.m19

https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0528/20240528025920349738.jpg

http://upload.mnw.cn/2020/0616/1592277321535.jpg

https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0528/thumb_1_118_74_20240528102501238872.jpg|https://image1

https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0524/20240524011322374889_watermark.jpg|https://image11.m19

https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0527/20240527042649554181_watermark.jpg|https://image11.m19

http://www.cnecn.com.cn/d/file/p/2024/04-09/71208c719a5aed68b6b31b0b4e0aa23d.jpg|http://www.cnecn.co

https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0528/20240528014803872177.jpg

https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0524/20240524010657594406_watermark.jpg|https://image11.m19

摄影:蔡海珊
作者/通讯员:蔡海珊 | 来源:商贸流通研究院 | 编辑:伍一龙